VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,149,500,402 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/03/05。
流量通过 VPN 传输总额为 898,183.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  126,312,228.3 GB  572,565,747
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,000.0 GB  5,310,278,970
3 Russian Federation  86,171,131.3 GB  1,383,435,268
4 Japan  65,240,270.7 GB  679,940,087
5 United States  51,383,787.2 GB  1,051,790,773
6 Taiwan  49,244,485.7 GB  782,076,106
7 France  45,557,089.7 GB  581,048,059
8 Indonesia  37,217,128.5 GB  876,664,375
9 India  34,740,188.2 GB  758,364,625
10 China  29,292,271.4 GB  768,395,886
11 Viet Nam  28,294,427.4 GB  488,998,390
12 Thailand  18,847,041.8 GB  340,599,857
13 United Arab Emirates  15,306,293.1 GB  513,527,461
14 Hong Kong  14,338,533.5 GB  232,737,164
15 Philippines  12,585,559.7 GB  313,096,025
16 Myanmar  12,442,446.8 GB  222,917,089
17 Malaysia  11,531,190.2 GB  137,736,978
18 Turkmenistan  11,038,227.2 GB  152,079,310
19 Bangladesh  9,423,023.3 GB  386,495,289
20 Ukraine  9,142,747.0 GB  523,095,196
21 Canada  7,832,544.3 GB  80,646,658
22 Saudi Arabia  7,684,532.7 GB  106,154,379
23 Germany  7,649,278.0 GB  233,780,982
24 Singapore  6,521,116.1 GB  374,845,824
25 Turkey  6,520,984.5 GB  96,458,983
26 Iraq  5,587,973.3 GB  223,238,077
27 Australia  5,353,733.2 GB  110,309,355
28 Brazil  5,099,132.0 GB  1,338,034,292
29 United Kingdom  5,049,938.2 GB  124,512,108
30 Lao People's Democratic Republic  4,294,090.6 GB  71,852,324
31 Pakistan  4,197,495.9 GB  102,971,181
32 Nigeria  3,452,253.8 GB  417,959,223
33 Cambodia  3,084,659.0 GB  91,159,786
34 Kenya  3,038,039.2 GB  182,434,140
35 Mexico  2,406,296.7 GB  42,810,831
36 Oman  1,907,560.3 GB  35,229,871
37 Netherlands  1,866,155.2 GB  48,169,165
38 Spain  1,861,540.5 GB  19,736,844
39 Armenia  1,446,952.0 GB  4,827,655
40 Egypt  1,320,115.0 GB  37,136,577
41 Nepal  1,310,648.2 GB  19,503,378
42 Argentina  1,310,175.4 GB  17,134,311
43 Algeria  1,298,777.7 GB  36,406,123
44 Qatar  1,298,603.3 GB  18,538,666
45 Syrian Arab Republic  1,259,352.6 GB  234,253,287
46 Jordan  1,254,264.8 GB  25,099,393
47 Italy  1,186,254.9 GB  14,506,558
48 New Zealand  1,091,242.6 GB  14,615,845
49 Kyrgyzstan  1,050,107.8 GB  11,934,361
50 Macau  1,031,136.4 GB  18,814,534
51 Kazakhstan  1,003,949.2 GB  14,730,618
52 Colombia  995,270.7 GB  19,172,013
53 Somalia  983,176.0 GB  46,381,724
54 Sweden  977,517.2 GB  16,696,224
55 Sudan  969,556.0 GB  37,300,135
56 Austria  916,959.6 GB  14,413,925
57 Ghana  907,782.4 GB  53,442,074
58 Venezuela  819,269.2 GB  25,181,420
59 Chile  802,417.4 GB  13,944,043
60 Belarus  773,411.4 GB  20,923,628
61 Romania  762,768.6 GB  13,293,335
62 Peru  747,524.8 GB  10,408,569
63 Ethiopia  734,771.0 GB  38,367,803
64 Mongolia  687,647.4 GB  11,238,927
65 Libyan Arab Jamahiriya  655,758.4 GB  18,615,106
66 Kuwait  646,769.0 GB  10,091,898
67 Morocco  639,234.3 GB  25,074,090
68 Poland  614,516.7 GB  8,631,219
69 Azerbaijan  592,132.9 GB  10,508,726
70 Latvia  581,880.4 GB  2,835,379
71 Ecuador  555,548.4 GB  53,356,947
72 Yemen  541,584.1 GB  18,614,959
73 Norway  538,831.8 GB  4,636,464
74 Palestinian Territory Occupied  494,895.7 GB  12,331,919
75 Switzerland  488,131.6 GB  30,831,182
76 Belgium  458,652.7 GB  6,160,041
77 South Africa  450,312.9 GB  16,760,406
78 Finland  426,400.9 GB  3,843,928
79 Tanzania United Republic of  408,298.0 GB  10,431,229
80 Israel  384,989.6 GB  8,766,623
81 Afghanistan  365,973.9 GB  13,766,305
82 Uganda  364,721.5 GB  18,625,082
83 Portugal  355,594.8 GB  5,621,602
84 Denmark  326,612.9 GB  2,968,881
85 Lithuania  312,906.8 GB  4,013,270
86 Hungary  308,756.3 GB  4,752,853
87 Czech Republic  307,420.7 GB  4,848,089
88 Georgia  285,673.1 GB  3,464,520
89 Guinea  279,670.7 GB  8,503,289
90 Greece  253,949.3 GB  3,691,684
91 Cote D'ivoire  250,678.1 GB  6,833,507
92 Sri Lanka  240,172.1 GB  6,358,515
93 Bahrain  220,573.6 GB  3,586,121
94 Tunisia  214,259.0 GB  6,014,019
95 Brunei Darussalam  207,976.0 GB  1,588,564
96 Bulgaria  207,316.9 GB  4,088,219
97 Dominican Republic  201,146.3 GB  6,647,224
98 Lebanon  201,010.3 GB  8,964,865
99 Uzbekistan  198,741.5 GB  3,836,485
100 Guatemala  198,572.8 GB  4,324,076
101 Serbia  193,118.9 GB  3,519,080
102 Bolivia  178,052.8 GB  3,141,379
103 Panama  176,089.9 GB  4,806,248
104 Djibouti  161,215.7 GB  4,215,364
105 Paraguay  140,878.1 GB  2,017,674
106 Ireland  132,156.1 GB  1,844,147
107 Slovenia  131,372.8 GB  1,517,652
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,118.0 GB  1,112,305
109 Costa Rica  111,384.8 GB  1,640,647
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,819.1 GB  1,218,054
111 Moldova Republic of  104,707.6 GB  2,628,175
112 Bosnia and Herzegowina  102,320.2 GB  928,061
113 Albania  101,235.0 GB  2,313,899
114 Cuba  98,748.3 GB  2,422,716
115 Mauritius  97,426.2 GB  1,284,832
116 Jamaica  88,946.3 GB  2,024,611
117 Bhutan  80,709.9 GB  1,671,865
118 Estonia  78,935.7 GB  1,038,933
119 Uruguay  73,779.8 GB  1,080,769
120 Luxembourg  59,886.1 GB  1,308,271
121 Honduras  59,138.6 GB  1,370,623
122 Benin  58,612.0 GB  6,728,036
123 Antigua and Barbuda  56,601.8 GB  1,616,071
124 Cyprus  54,052.0 GB  2,876,193
125 Togo  53,595.8 GB  1,405,460
126 Maldives  50,813.7 GB  894,978
127 Senegal  49,480.7 GB  1,907,112
128 Guam  49,312.4 GB  965,055
129 Northern Mariana Islands  41,732.0 GB  265,974
130 Macedonia  41,624.5 GB  650,743
131 Trinidad and Tobago  41,070.3 GB  631,035
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,194
133 Cameroon  35,733.5 GB  3,152,318
134 Timor-leste  33,649.2 GB  733,465
135 Mozambique  32,751.6 GB  2,313,557
136 El Salvador  32,458.0 GB  864,856
137 Fiji  29,186.9 GB  806,070
138 Barbados  28,315.2 GB  333,532
139 Madagascar  28,192.8 GB  744,456
140 Nicaragua  26,838.5 GB  516,458
141 Rwanda  26,828.9 GB  922,888
142 Malta  26,183.4 GB  498,541
143 Namibia  25,144.0 GB  746,017
144 Iceland  24,148.5 GB  722,339
145 Puerto Rico  23,406.7 GB  599,767
146 Palau  23,232.6 GB  161,225
147 Tajikistan  23,044.6 GB  1,179,513
148 Reunion  22,493.3 GB  91,394
149 Seychelles  21,808.6 GB  3,395,847
150 Chad  21,390.7 GB  4,511,944
151 Angola  19,920.2 GB  650,628
152 Congo The Democratic Republic of The  19,846.3 GB  1,344,968
153 Gabon  19,244.4 GB  529,270
154 Mali  17,626.3 GB  1,038,328
155 Montenegro  17,441.4 GB  366,091
156 Burkina Faso  17,392.3 GB  1,524,832
157 Bahamas  17,342.5 GB  343,901
158 Mauritania  17,130.6 GB  518,760
159 Zambia  15,992.3 GB  646,379
160 Zimbabwe  15,616.9 GB  2,275,346
161 Saint Lucia  14,596.6 GB  178,304
162 Guyana  13,447.3 GB  291,968
163 Malawi  12,976.9 GB  184,740
164 Papua New Guinea  11,989.7 GB  186,898
165 Suriname  10,932.7 GB  305,833
166 Samoa  9,779.7 GB  20,589
167 New Caledonia  9,598.4 GB  126,736
168 Haiti  8,998.0 GB  379,720
169 Belize  8,626.9 GB  513,286
170 Aruba  8,327.6 GB  90,054
171 French Polynesia  8,292.1 GB  183,978
172 Gambia  8,290.0 GB  3,632,325
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,718.5 GB  95,788
174 Botswana  7,600.6 GB  182,853
175 Curacao  6,720.0 GB  128,778
176 Liberia  6,509.8 GB  549,912
177 Marshall Islands  5,968.2 GB  58,711
178 South Sudan  5,636.3 GB  308,057
179 Dominica  5,145.1 GB  289,758
180 Martinique  5,100.9 GB  73,205
181 Equatorial Guinea  5,044.3 GB  312,131
182 Vanuatu  4,476.9 GB  267,236
183 Congo  4,341.6 GB  115,947
184 Grenada  3,802.4 GB  85,941
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,555.6 GB  19,912
187 Monaco  3,188.1 GB  36,038
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,866.4 GB  41,293
190 Sierra Leone  2,837.2 GB  108,660
191 Andorra  2,530.4 GB  68,122
192 Cape Verde  2,522.5 GB  118,948
193 Cayman Islands  2,505.5 GB  56,767
194 Swaziland  2,229.9 GB  84,337
195 Tonga  2,216.9 GB  164,048
196 American Samoa  2,089.6 GB  46,993
197 Burundi  1,941.9 GB  193,713
198 Sint Maarten  1,936.6 GB  47,707
199 Micronesia Federated States of  1,928.2 GB  87,910
200 Niger  1,922.8 GB  139,509
201 Virgin Islands (U.S.)  1,702.9 GB  20,615
202 Faroe Islands  1,647.3 GB  29,611
203 Greenland  1,593.0 GB  16,069
204 Gibraltar  1,577.5 GB  38,999
205 Solomon Islands  1,564.5 GB  71,450
206 Turks and Caicos Islands  1,148.8 GB  24,015
207 Lesotho  1,102.7 GB  54,965
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,059.5 GB  32,575
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  931.9 GB  13,488
211 Guinea-bissau  702.9 GB  29,348
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  282.7 GB  10,758
218 Sao Tome and Principe  254.9 GB  9,627
219 Central African Republic  178.4 GB  18,174
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,952
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4