VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 16,341,414,371 VPN 用户来自 237 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2023/12/05。
流量通过 VPN 传输总额为 642,487.59 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  96,373,445.3 GB  449,787,485
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  82,679,674.5 GB  4,902,864,174
3 Japan  42,033,642.6 GB  493,836,325
4 Russian Federation  40,168,826.5 GB  816,301,524
5 United States  39,149,961.6 GB  743,747,657
6 Taiwan  35,658,699.8 GB  689,781,864
7 France  32,872,311.9 GB  481,850,139
8 India  27,968,774.8 GB  631,763,560
9 Indonesia  27,070,237.1 GB  762,379,867
10 China  24,674,890.2 GB  739,252,315
11 Viet Nam  16,949,859.7 GB  343,365,777
12 Thailand  13,606,617.3 GB  302,331,144
13 United Arab Emirates  12,803,917.9 GB  481,764,457
14 Hong Kong  10,949,764.6 GB  190,660,159
15 Philippines  9,389,638.3 GB  286,927,718
16 Bangladesh  8,782,446.4 GB  373,758,046
17 Malaysia  8,776,820.4 GB  117,426,324
18 Myanmar  7,157,645.0 GB  180,929,901
19 Turkmenistan  6,885,344.8 GB  128,031,303
20 Ukraine  6,338,369.4 GB  394,738,550
21 Germany  6,014,133.4 GB  169,038,893
22 Canada  5,817,269.2 GB  63,313,629
23 Saudi Arabia  5,397,562.5 GB  81,642,006
24 Turkey  5,214,546.7 GB  81,552,704
25 Iraq  5,201,773.5 GB  215,262,808
26 Singapore  4,504,689.8 GB  96,695,287
27 Australia  3,872,946.4 GB  79,186,625
28 United Kingdom  3,822,453.4 GB  100,590,553
29 Brazil  2,695,477.7 GB  300,294,762
30 Pakistan  2,344,196.0 GB  63,668,631
31 Lao People's Democratic Republic  2,200,130.0 GB  48,985,507
32 Mexico  2,023,998.4 GB  38,754,078
33 Cambodia  1,891,267.0 GB  71,147,410
34 Nigeria  1,515,453.0 GB  250,280,266
35 Netherlands  1,503,665.5 GB  34,189,260
36 Armenia  1,391,180.5 GB  3,833,647
37 Spain  1,308,158.0 GB  15,464,696
38 Syrian Arab Republic  1,141,625.1 GB  228,415,249
39 Egypt  1,110,233.0 GB  33,025,562
40 Jordan  1,050,099.1 GB  22,125,942
41 Algeria  1,023,648.7 GB  31,425,867
42 Qatar  972,134.8 GB  15,207,883
43 Oman  971,719.6 GB  24,132,917
44 Italy  897,028.9 GB  11,518,995
45 Colombia  845,669.8 GB  16,488,001
46 Sweden  845,538.7 GB  12,569,734
47 Austria  830,242.3 GB  13,386,061
48 Macau  815,989.8 GB  16,901,223
49 New Zealand  767,562.5 GB  11,934,312
50 Argentina  744,051.2 GB  11,175,523
51 Nepal  679,497.5 GB  13,618,063
52 Kazakhstan  679,174.4 GB  11,296,493
53 Ethiopia  666,327.3 GB  35,571,705
54 Chile  665,850.6 GB  9,423,172
55 Peru  620,372.1 GB  9,428,191
56 Mongolia  610,806.5 GB  10,161,311
57 Venezuela  604,677.3 GB  20,905,759
58 Sudan  596,701.8 GB  27,467,920
59 Libyan Arab Jamahiriya  564,522.2 GB  16,758,737
60 Azerbaijan  553,841.3 GB  9,998,034
61 Latvia  531,564.2 GB  2,243,943
62 Morocco  527,461.7 GB  22,991,340
63 Romania  507,518.6 GB  10,768,692
64 Ecuador  500,071.3 GB  52,709,054
65 Belarus  479,885.0 GB  15,257,437
66 Ghana  479,393.9 GB  32,308,435
67 Palestinian Territory Occupied  468,379.4 GB  11,871,954
68 Norway  460,659.5 GB  3,931,895
69 Poland  458,823.1 GB  5,348,587
70 Kuwait  419,291.9 GB  7,977,403
71 South Africa  360,853.2 GB  14,344,003
72 Belgium  348,706.5 GB  4,236,174
73 Finland  321,905.3 GB  3,322,616
74 Denmark  290,533.1 GB  2,389,242
75 Yemen  282,719.1 GB  10,045,271
76 Switzerland  277,006.0 GB  4,342,592
77 Portugal  269,601.3 GB  4,734,501
78 Israel  268,792.2 GB  5,824,813
79 Uganda  257,306.5 GB  13,526,032
80 Guinea  249,771.6 GB  5,911,681
81 Tanzania United Republic of  235,208.0 GB  6,375,787
82 Czech Republic  231,702.4 GB  3,993,051
83 Georgia  231,661.4 GB  2,896,105
84 Hungary  215,993.0 GB  3,678,435
85 Lithuania  210,369.4 GB  2,251,972
86 Somalia  193,304.8 GB  4,469,152
87 Lebanon  183,087.7 GB  8,361,283
88 Sri Lanka  181,663.0 GB  5,711,315
89 Greece  179,176.2 GB  2,550,951
90 Tunisia  178,499.8 GB  5,311,307
91 Bulgaria  176,538.3 GB  3,026,020
92 Bahrain  169,648.2 GB  3,084,234
93 Guatemala  149,645.5 GB  3,720,595
94 Dominican Republic  149,171.8 GB  5,504,121
95 Serbia  147,268.0 GB  3,192,945
96 Bolivia  146,890.5 GB  2,781,499
97 Brunei Darussalam  139,924.5 GB  1,391,767
98 Djibouti  138,385.6 GB  4,124,330
99 Afghanistan  134,936.6 GB  5,608,072
100 Uzbekistan  130,968.4 GB  1,904,648
101 Kenya  130,252.9 GB  2,996,476
102 Panama  121,672.4 GB  3,507,719
103 Ireland  96,377.4 GB  1,553,599
104 Slovenia  96,253.8 GB  765,896
105 Bosnia and Herzegowina  93,910.2 GB  826,035
106 Costa Rica  91,539.1 GB  1,435,510
107 Kyrgyzstan  87,626.3 GB  1,553,478
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  79,262.9 GB  899,967
109 Moldova Republic of  77,318.0 GB  2,047,407
110 Mauritius  75,083.0 GB  935,346
111 Cote D'ivoire  74,199.7 GB  4,531,696
112 Bhutan  72,952.1 GB  1,483,671
113 Slovakia (SLOVAK Republic)  71,984.5 GB  1,049,976
114 Paraguay  65,281.1 GB  1,579,275
115 Cuba  61,226.0 GB  1,662,026
116 Estonia  60,641.4 GB  798,913
117 Jamaica  60,556.5 GB  1,248,725
118 Albania  59,906.9 GB  1,456,642
119 Uruguay  59,635.4 GB  946,891
120 Benin  47,586.8 GB  6,135,711
121 Honduras  46,520.7 GB  1,157,203
122 Cyprus  43,191.4 GB  727,573
123 Korea Democratic People's Republic of  38,426.1 GB  288,258
124 Guam  37,920.9 GB  858,730
125 Macedonia  35,699.7 GB  588,872
126 Maldives  35,267.6 GB  694,194
127 Trinidad and Tobago  30,760.7 GB  452,841
128 Timor-leste  30,516.8 GB  664,954
129 Senegal  30,367.4 GB  1,376,817
130 Luxembourg  30,336.9 GB  884,452
131 El Salvador  26,888.6 GB  789,539
132 Cameroon  26,790.1 GB  2,710,128
133 Barbados  24,508.4 GB  234,532
134 Antigua and Barbuda  23,670.7 GB  1,177,559
135 Madagascar  22,986.6 GB  589,932
136 Nicaragua  22,136.1 GB  450,171
137 Fiji  21,377.7 GB  669,856
138 Chad  20,618.8 GB  4,480,122
139 Puerto Rico  19,963.9 GB  562,437
140 Mozambique  18,621.8 GB  936,401
141 Malta  18,263.1 GB  429,156
142 Togo  16,980.8 GB  358,524
143 Rwanda  16,445.3 GB  273,231
144 Tajikistan  16,217.5 GB  989,578
145 Northern Mariana Islands  15,661.0 GB  218,597
146 Iceland  15,173.7 GB  276,401
147 Angola  14,537.6 GB  418,071
148 Reunion  14,443.8 GB  57,537
149 Namibia  13,875.0 GB  386,770
150 Mali  13,863.2 GB  909,307
151 Montenegro  13,653.4 GB  268,930
152 Bahamas  13,466.2 GB  304,359
153 Mauritania  13,437.2 GB  434,189
154 Zimbabwe  12,817.0 GB  2,189,080
155 Zambia  12,390.8 GB  535,212
156 Palau  11,163.8 GB  98,789
157 Seychelles  10,946.5 GB  2,930,348
158 Burkina Faso  10,871.3 GB  1,236,130
159 Malawi  10,701.5 GB  117,792
160 Papua New Guinea  9,060.4 GB  135,128
161 Suriname  8,884.7 GB  265,458
162 Samoa  8,542.9 GB  15,396
163 Guyana  8,094.5 GB  213,304
164 New Caledonia  7,710.7 GB  108,005
165 Aruba  7,636.1 GB  76,731
166 Congo The Democratic Republic of The  7,614.7 GB  898,245
167 Gambia  7,438.0 GB  3,591,674
168 French Polynesia  7,234.4 GB  164,677
169 Gabon  6,872.9 GB  239,067
170 Haiti  6,743.8 GB  288,331
171 Saint Vincent and The Grenadines  6,702.7 GB  85,092
172 Saint Lucia  6,585.6 GB  139,083
173 Belize  6,380.3 GB  328,226
174 Liberia  5,887.1 GB  521,863
175 Curacao  5,455.1 GB  95,278
176 Botswana  4,990.0 GB  101,662
177 Equatorial Guinea  3,904.7 GB  145,672
178 Marshall Islands  3,828.7 GB  51,432
179 Dominica  3,666.2 GB  138,217
180 Wallis and Futuna Islands  3,546.7 GB  3,842
181 Congo  3,527.8 GB  87,099
182 Grenada  3,271.7 GB  70,941
183 Comoros  2,697.4 GB  47,276
184 Vanuatu  2,600.5 GB  50,934
185 Martinique  2,383.2 GB  33,818
186 Bermuda  2,274.5 GB  17,264
187 South Sudan  2,236.6 GB  163,662
188 Sierra Leone  2,090.7 GB  79,590
189 Andorra  2,056.9 GB  61,205
190 Swaziland  2,021.9 GB  68,491
191 Cayman Islands  1,974.8 GB  50,239
192 Monaco  1,850.1 GB  27,176
193 Burundi  1,736.4 GB  172,936
194 American Samoa  1,622.0 GB  38,779
195 Niger  1,613.6 GB  121,569
196 Micronesia Federated States of  1,504.2 GB  80,683
197 Sint Maarten  1,484.7 GB  40,781
198 Cape Verde  1,441.2 GB  87,144
199 Gibraltar  1,400.6 GB  21,385
200 Virgin Islands (U.S.)  1,241.6 GB  15,238
201 Faroe Islands  1,187.1 GB  24,188
202 Tonga  1,009.6 GB  158,062
203 Solomon Islands  973.4 GB  37,140
204 Lesotho  903.4 GB  34,486
205 Saint Kitts and Nevis  848.2 GB  11,964
206 Guadeloupe  804.1 GB  16,777
207 Greenland  779.6 GB  7,930
208 Jersey  598.4 GB  23,558
209 Tuvalu  513.0 GB  14,477
210 Turks and Caicos Islands  494.7 GB  11,780
211 Eritrea  476.0 GB  13,514
212 Virgin Islands (BRITISH)  441.5 GB  23,271
213 San Marino  399.7 GB  4,643
214 Bonaire  346.8 GB  7,787
215 Liechtenstein  251.2 GB  5,883
216 Nauru  144.8 GB  36,343
217 Central African Republic  139.3 GB  15,838
218 Sao Tome and Principe  122.3 GB  5,564
219 Anguilla  116.6 GB  3,357
220 Guinea-bissau  106.7 GB  8,749
221 Isle of Man  98.1 GB  678
222 Saint Martin  97.7 GB  5,100
223 Kiribati  71.5 GB  4,595
224 St. Pierre and Miquelon  67.0 GB  620
225 British Indian Ocean Territory  64.9 GB  1,624
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 Cook Islands  33.8 GB  973
228 French Guiana  26.3 GB  3,020
229 Mayotte  25.8 GB  1,018
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.0 GB  11