VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 20,527,983,523 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2025/11/13。
流量通过 VPN 传输总额为 861,484.40 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  122,036,891.4 GB  554,464,526
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,696,371.9 GB  5,298,197,975
3 Russian Federation  79,423,368.6 GB  1,317,269,147
4 Japan  61,785,358.1 GB  657,763,786
5 United States  49,381,456.5 GB  1,002,731,463
6 Taiwan  47,472,212.7 GB  769,222,671
7 France  44,256,353.0 GB  570,072,907
8 Indonesia  35,695,831.6 GB  860,650,129
9 India  33,107,275.8 GB  737,808,941
10 China  29,034,815.0 GB  764,684,402
11 Viet Nam  26,662,631.6 GB  473,583,261
12 Thailand  18,008,549.9 GB  333,919,869
13 United Arab Emirates  14,817,632.2 GB  508,101,655
14 Hong Kong  13,898,936.0 GB  226,768,559
15 Philippines  12,142,840.1 GB  310,303,878
16 Myanmar  11,796,608.5 GB  220,812,802
17 Malaysia  11,077,406.1 GB  134,696,618
18 Turkmenistan  10,119,244.9 GB  148,953,133
19 Bangladesh  9,355,685.1 GB  385,459,137
20 Ukraine  8,808,596.3 GB  508,310,064
21 Canada  7,509,889.7 GB  78,279,981
22 Germany  7,385,553.5 GB  219,172,904
23 Saudi Arabia  7,307,288.1 GB  102,684,822
24 Singapore  6,327,357.3 GB  366,377,026
25 Turkey  6,271,109.1 GB  93,935,258
26 Iraq  5,516,637.6 GB  222,037,189
27 Australia  5,116,744.7 GB  107,295,552
28 Brazil  4,801,814.3 GB  1,152,081,747
29 United Kingdom  4,791,138.4 GB  120,380,028
30 Lao People's Democratic Republic  4,016,207.5 GB  69,417,646
31 Pakistan  3,924,249.4 GB  99,226,193
32 Nigeria  3,093,359.8 GB  387,760,481
33 Kenya  3,012,052.7 GB  181,425,907
34 Cambodia  2,907,776.1 GB  88,848,519
35 Mexico  2,352,177.1 GB  42,319,466
36 Netherlands  1,812,639.2 GB  46,100,321
37 Oman  1,714,031.4 GB  33,155,251
38 Spain  1,665,330.7 GB  18,350,474
39 Armenia  1,435,629.0 GB  4,749,475
40 Nepal  1,285,714.0 GB  19,266,264
41 Egypt  1,278,159.1 GB  36,625,299
42 Qatar  1,238,922.3 GB  17,914,391
43 Algeria  1,238,552.4 GB  35,574,422
44 Syrian Arab Republic  1,229,216.7 GB  233,241,098
45 Jordan  1,217,778.1 GB  24,691,787
46 Italy  1,136,095.5 GB  14,089,308
47 New Zealand  1,049,601.5 GB  14,187,104
48 Macau  1,003,107.9 GB  18,501,069
49 Colombia  964,117.0 GB  18,766,033
50 Kazakhstan  960,514.2 GB  14,328,030
51 Sweden  944,034.0 GB  15,728,716
52 Kyrgyzstan  919,890.7 GB  10,768,513
53 Austria  903,023.4 GB  14,258,458
54 Argentina  881,081.9 GB  12,733,429
55 Ghana  853,648.2 GB  50,693,784
56 Sudan  851,329.5 GB  34,316,628
57 Somalia  789,464.6 GB  39,184,054
58 Chile  783,930.3 GB  13,849,164
59 Venezuela  772,254.2 GB  24,392,029
60 Peru  721,578.2 GB  10,283,674
61 Ethiopia  719,053.3 GB  37,833,082
62 Romania  718,766.9 GB  12,992,608
63 Belarus  706,137.6 GB  19,750,577
64 Mongolia  676,683.1 GB  11,135,322
65 Libyan Arab Jamahiriya  634,220.0 GB  18,133,395
66 Morocco  620,405.6 GB  24,781,271
67 Kuwait  604,193.3 GB  9,726,602
68 Azerbaijan  586,433.2 GB  10,461,821
69 Poland  583,483.9 GB  8,128,716
70 Latvia  574,419.8 GB  2,736,206
71 Ecuador  544,741.7 GB  53,272,496
72 Norway  525,355.3 GB  4,542,150
73 Yemen  500,606.5 GB  17,357,034
74 Palestinian Territory Occupied  487,260.7 GB  12,244,076
75 Belgium  437,660.8 GB  5,990,276
76 South Africa  432,847.5 GB  16,386,368
77 Finland  410,963.2 GB  3,713,292
78 Switzerland  402,334.3 GB  22,584,323
79 Israel  358,263.4 GB  8,203,434
80 Portugal  338,211.3 GB  5,464,436
81 Uganda  332,736.0 GB  17,311,907
82 Denmark  320,719.8 GB  2,869,388
83 Tanzania United Republic of  319,420.9 GB  8,198,328
84 Lithuania  299,472.8 GB  3,940,787
85 Czech Republic  292,916.7 GB  4,732,442
86 Hungary  291,785.4 GB  4,606,781
87 Georgia  273,420.9 GB  3,353,882
88 Guinea  271,682.5 GB  7,859,316
89 Afghanistan  260,953.1 GB  10,177,365
90 Greece  237,721.7 GB  3,528,441
91 Sri Lanka  222,505.9 GB  6,212,335
92 Bahrain  211,763.8 GB  3,525,699
93 Tunisia  208,122.9 GB  5,919,243
94 Brunei Darussalam  201,875.3 GB  1,569,917
95 Bulgaria  201,123.0 GB  3,995,793
96 Lebanon  197,535.8 GB  8,866,971
97 Uzbekistan  193,650.5 GB  3,549,363
98 Guatemala  192,147.4 GB  4,257,441
99 Dominican Republic  192,048.7 GB  6,526,606
100 Serbia  187,222.8 GB  3,485,263
101 Bolivia  172,402.3 GB  3,088,398
102 Panama  160,093.5 GB  4,556,224
103 Djibouti  157,099.5 GB  4,191,879
104 Slovenia  128,772.1 GB  1,495,529
105 Ireland  125,351.1 GB  1,784,252
106 Cote D'ivoire  122,633.4 GB  5,855,992
107 Costa Rica  108,144.8 GB  1,615,420
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  107,203.1 GB  1,078,381
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  102,608.0 GB  1,188,364
110 Bosnia and Herzegowina  101,272.5 GB  909,961
111 Paraguay  100,778.3 GB  1,958,148
112 Moldova Republic of  99,728.9 GB  2,575,163
113 Mauritius  94,384.8 GB  1,236,479
114 Albania  91,985.4 GB  2,214,362
115 Cuba  91,872.1 GB  2,272,891
116 Jamaica  84,880.6 GB  1,918,425
117 Bhutan  79,972.7 GB  1,657,619
118 Estonia  74,204.2 GB  1,001,523
119 Uruguay  70,317.7 GB  1,059,015
120 Luxembourg  58,255.0 GB  1,280,723
121 Benin  56,704.7 GB  6,620,513
122 Honduras  56,286.4 GB  1,338,610
123 Togo  52,864.0 GB  1,391,070
124 Cyprus  52,438.6 GB  947,301
125 Antigua and Barbuda  50,969.2 GB  1,485,083
126 Maldives  48,713.8 GB  870,114
127 Guam  46,686.4 GB  929,994
128 Senegal  46,458.9 GB  1,853,440
129 Macedonia  40,907.5 GB  643,903
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.9 GB  298,569
131 Trinidad and Tobago  38,867.9 GB  604,544
132 Northern Mariana Islands  38,455.4 GB  257,658
133 Cameroon  33,445.0 GB  3,038,966
134 Timor-leste  33,111.1 GB  725,871
135 Mozambique  31,822.8 GB  2,158,680
136 El Salvador  31,300.6 GB  850,675
137 Fiji  27,801.4 GB  769,220
138 Madagascar  27,512.4 GB  727,102
139 Barbados  27,274.3 GB  299,693
140 Nicaragua  26,362.9 GB  507,363
141 Rwanda  25,357.1 GB  825,101
142 Malta  25,111.8 GB  485,089
143 Namibia  24,682.1 GB  729,443
144 Puerto Rico  22,633.0 GB  595,120
145 Iceland  22,577.8 GB  649,544
146 Palau  21,663.1 GB  132,508
147 Tajikistan  21,224.7 GB  1,149,745
148 Chad  21,174.5 GB  4,505,149
149 Seychelles  21,156.9 GB  3,349,070
150 Reunion  21,082.4 GB  86,369
151 Angola  18,806.7 GB  562,946
152 Congo The Democratic Republic of The  17,544.6 GB  1,209,677
153 Montenegro  16,898.9 GB  338,980
154 Mali  16,590.8 GB  1,003,345
155 Bahamas  16,569.0 GB  338,594
156 Mauritania  16,202.6 GB  501,065
157 Zambia  15,466.9 GB  624,793
158 Burkina Faso  15,440.2 GB  1,435,431
159 Zimbabwe  15,030.1 GB  2,265,242
160 Saint Lucia  13,895.2 GB  174,745
161 Malawi  12,649.2 GB  176,042
162 Guyana  11,863.5 GB  277,245
163 Papua New Guinea  11,396.0 GB  173,819
164 Suriname  10,459.9 GB  298,919
165 Samoa  9,655.3 GB  19,961
166 New Caledonia  9,251.7 GB  123,010
167 Haiti  8,682.9 GB  365,866
168 Gabon  8,226.3 GB  273,629
169 Aruba  8,177.3 GB  87,050
170 Belize  8,167.0 GB  509,589
171 Gambia  8,094.1 GB  3,622,740
172 French Polynesia  7,798.2 GB  179,733
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,538.2 GB  94,398
174 Botswana  7,059.3 GB  168,157
175 Liberia  6,405.7 GB  545,928
176 Curacao  6,383.9 GB  122,696
177 Marshall Islands  5,570.9 GB  57,594
178 South Sudan  5,192.4 GB  286,320
179 Equatorial Guinea  4,896.6 GB  300,277
180 Dominica  4,857.8 GB  281,727
181 Martinique  4,722.4 GB  64,360
182 Congo  4,112.1 GB  107,342
183 Vanuatu  3,799.6 GB  242,776
184 Grenada  3,701.1 GB  82,053
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.3 GB  3,885
186 Bermuda  3,511.1 GB  19,583
187 Monaco  2,967.3 GB  34,938
188 Comoros  2,918.3 GB  50,212
189 Sierra Leone  2,722.7 GB  101,961
190 Cayman Islands  2,451.2 GB  55,420
191 Guadeloupe  2,432.3 GB  37,120
192 Andorra  2,423.0 GB  67,628
193 Cape Verde  2,273.5 GB  98,938
194 Swaziland  2,171.4 GB  81,251
195 American Samoa  2,055.1 GB  46,313
196 Tonga  2,007.5 GB  162,076
197 Burundi  1,892.1 GB  187,539
198 Niger  1,857.9 GB  135,776
199 Sint Maarten  1,829.8 GB  43,532
200 Micronesia Federated States of  1,732.2 GB  85,235
201 Virgin Islands (U.S.)  1,589.8 GB  17,935
202 Gibraltar  1,571.5 GB  38,872
203 Faroe Islands  1,562.0 GB  28,871
204 Greenland  1,371.2 GB  13,499
205 Solomon Islands  1,185.8 GB  46,438
206 Turks and Caicos Islands  1,088.5 GB  23,095
207 Lesotho  1,019.3 GB  52,600
208 Saint Kitts and Nevis  908.5 GB  12,728
209 Jersey  905.0 GB  26,341
210 Virgin Islands (BRITISH)  868.7 GB  30,434
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  536.0 GB  9,366
213 San Marino  486.3 GB  5,087
214 Eritrea  482.9 GB  14,375
215 Liechtenstein  286.8 GB  6,350
216 Isle of Man  242.1 GB  10,166
217 Guinea-bissau  213.8 GB  13,655
218 Sao Tome and Principe  192.5 GB  8,123
219 Central African Republic  161.8 GB  17,403
220 Nauru  151.0 GB  36,549
221 Anguilla  150.4 GB  3,666
222 Saint Martin  113.7 GB  5,795
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  78.9 GB  5,105
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  57.6 GB  1,698
227 French Guiana  44.5 GB  7,034
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.4 GB  1,725
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  20
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4