VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 14,520,062,815 VPN 用户来自 236 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2023/03/30。
流量通过 VPN 传输总额为 565,787.51 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  86,661,841.6 GB  414,077,077
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  64,353,464.3 GB  4,187,596,029
3 Japan  36,459,377.1 GB  458,910,690
4 United States  36,039,914.2 GB  701,610,802
5 Taiwan  32,418,071.1 GB  665,806,698
6 France  30,797,167.8 GB  410,023,665
7 Russian Federation  28,684,607.3 GB  576,870,795
8 India  26,512,656.7 GB  599,008,112
9 Indonesia  24,219,637.4 GB  727,519,528
10 China  22,535,534.0 GB  728,583,260
11 Viet Nam  14,617,193.2 GB  316,440,259
12 Thailand  12,539,221.5 GB  294,281,543
13 United Arab Emirates  12,096,881.1 GB  469,036,066
14 Hong Kong  10,282,412.0 GB  183,076,829
15 Philippines  8,556,398.3 GB  276,858,115
16 Bangladesh  8,476,368.7 GB  368,009,422
17 Malaysia  8,095,966.3 GB  111,809,704
18 Turkmenistan  6,665,209.7 GB  118,234,370
19 Myanmar  6,501,491.8 GB  164,054,830
20 Ukraine  5,771,394.3 GB  358,026,330
21 Germany  5,464,882.5 GB  157,692,616
22 Canada  5,366,937.5 GB  60,103,314
23 Saudi Arabia  4,933,227.3 GB  77,392,494
24 Turkey  4,844,351.8 GB  78,052,182
25 Iraq  4,707,608.6 GB  206,832,111
26 Singapore  4,107,538.1 GB  84,854,508
27 United Kingdom  3,544,988.1 GB  89,916,825
28 Australia  3,513,582.0 GB  71,578,663
29 Brazil  2,066,119.8 GB  43,530,742
30 Pakistan  2,045,775.6 GB  58,467,205
31 Mexico  1,931,862.2 GB  37,633,697
32 Lao People's Democratic Republic  1,795,539.4 GB  44,871,177
33 Cambodia  1,593,785.5 GB  66,030,784
34 Netherlands  1,415,070.4 GB  32,443,685
35 Armenia  1,378,289.9 GB  3,411,095
36 Nigeria  1,262,565.6 GB  224,271,857
37 Spain  1,209,891.6 GB  14,543,619
38 Syrian Arab Republic  1,106,129.1 GB  226,356,185
39 Egypt  1,032,551.7 GB  30,894,955
40 Algeria  955,771.4 GB  30,046,587
41 Qatar  891,414.2 GB  14,451,375
42 Jordan  870,404.0 GB  19,501,279
43 Italy  836,253.4 GB  10,887,120
44 Sweden  824,356.0 GB  12,093,346
45 Austria  817,114.0 GB  13,142,105
46 Colombia  810,837.5 GB  15,775,180
47 Oman  792,519.6 GB  21,623,374
48 Macau  758,824.8 GB  16,400,700
49 Argentina  711,064.7 GB  10,712,985
50 New Zealand  696,953.3 GB  11,272,779
51 Kazakhstan  642,085.2 GB  10,781,142
52 Chile  635,857.1 GB  9,201,659
53 Nepal  599,049.6 GB  12,695,790
54 Peru  583,617.7 GB  9,128,192
55 Venezuela  578,499.5 GB  20,234,647
56 Mongolia  569,673.1 GB  9,539,593
57 Libyan Arab Jamahiriya  517,350.8 GB  15,976,213
58 Latvia  511,160.6 GB  2,117,603
59 Sudan  502,428.3 GB  24,835,582
60 Morocco  500,047.8 GB  22,366,996
61 Ecuador  481,012.9 GB  52,548,923
62 Romania  473,429.4 GB  8,652,811
63 Norway  439,173.0 GB  3,124,780
64 Palestinian Territory Occupied  438,782.1 GB  11,490,553
65 Poland  431,595.7 GB  5,025,179
66 Belarus  430,822.0 GB  14,248,637
67 Azerbaijan  424,922.6 GB  8,087,727
68 Ghana  386,972.2 GB  28,614,472
69 Kuwait  369,447.5 GB  7,373,068
70 South Africa  348,228.9 GB  14,082,883
71 Belgium  322,674.6 GB  3,901,564
72 Finland  302,377.7 GB  2,699,870
73 Ethiopia  301,718.4 GB  16,746,067
74 Denmark  277,941.3 GB  2,226,632
75 Switzerland  255,809.1 GB  4,114,704
76 Portugal  253,920.9 GB  4,493,832
77 Israel  251,521.9 GB  5,532,676
78 Guinea  243,712.6 GB  5,341,070
79 Uganda  217,442.0 GB  11,074,261
80 Czech Republic  216,263.3 GB  3,788,545
81 Georgia  215,521.4 GB  2,736,349
82 Tanzania United Republic of  210,549.8 GB  5,897,094
83 Yemen  209,831.2 GB  8,670,878
84 Hungary  193,683.8 GB  3,347,628
85 Lithuania  190,551.9 GB  2,054,592
86 Lebanon  174,665.7 GB  8,106,917
87 Tunisia  170,603.7 GB  5,124,480
88 Bulgaria  169,280.8 GB  2,765,830
89 Sri Lanka  167,848.4 GB  5,538,013
90 Greece  166,905.8 GB  2,315,496
91 Somalia  159,310.1 GB  3,522,499
92 Bahrain  153,395.9 GB  2,917,632
93 Guatemala  141,673.4 GB  3,593,383
94 Bolivia  139,885.1 GB  2,698,073
95 Dominican Republic  138,995.8 GB  5,181,265
96 Serbia  137,262.2 GB  3,107,641
97 Djibouti  130,437.5 GB  4,096,620
98 Kenya  116,667.9 GB  2,672,531
99 Brunei Darussalam  115,442.3 GB  1,337,419
100 Uzbekistan  111,064.0 GB  1,677,693
101 Afghanistan  107,431.2 GB  4,504,184
102 Panama  103,072.3 GB  2,306,517
103 Bosnia and Herzegowina  91,658.4 GB  801,984
104 Slovenia  90,028.2 GB  687,206
105 Ireland  88,247.4 GB  1,458,978
106 Costa Rica  87,132.5 GB  1,383,531
107 Kyrgyzstan  78,336.5 GB  1,436,934
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  74,604.4 GB  865,006
109 Moldova Republic of  72,839.4 GB  1,920,495
110 Mauritius  68,475.1 GB  874,638
111 Bhutan  67,130.5 GB  1,349,959
112 Cote D'ivoire  66,334.1 GB  4,359,352
113 Slovakia (SLOVAK Republic)  63,520.4 GB  989,900
114 Paraguay  58,154.6 GB  1,361,557
115 Albania  56,346.3 GB  1,324,603
116 Estonia  55,819.3 GB  758,079
117 Jamaica  55,555.2 GB  1,119,261
118 Cuba  55,406.2 GB  1,509,140
119 Uruguay  52,234.0 GB  908,514
120 Benin  43,805.2 GB  5,947,245
121 Honduras  42,993.2 GB  1,117,220
122 Cyprus  38,628.9 GB  695,699
123 Korea Democratic People's Republic of  37,782.6 GB  283,966
124 Guam  36,223.8 GB  845,697
125 Maldives  33,163.1 GB  666,603
126 Macedonia  32,457.9 GB  569,673
127 Trinidad and Tobago  29,133.6 GB  426,782
128 El Salvador  25,871.6 GB  768,847
129 Cameroon  25,456.9 GB  2,640,601
130 Timor-leste  25,275.9 GB  595,506
131 Luxembourg  23,937.2 GB  792,095
132 Barbados  23,526.8 GB  222,324
133 Nicaragua  20,889.3 GB  433,415
134 Senegal  20,830.4 GB  849,202
135 Chad  20,370.7 GB  4,471,610
136 Madagascar  19,960.9 GB  504,723
137 Puerto Rico  19,225.8 GB  549,047
138 Fiji  18,963.8 GB  618,320
139 Mozambique  17,005.7 GB  858,103
140 Malta  15,558.8 GB  387,357
141 Rwanda  15,548.6 GB  243,381
142 Antigua and Barbuda  15,077.0 GB  674,605
143 Tajikistan  14,645.4 GB  934,991
144 Togo  14,570.3 GB  334,702
145 Angola  13,703.0 GB  364,187
146 Iceland  13,525.6 GB  232,477
147 Reunion  13,375.0 GB  50,985
148 Mali  13,056.7 GB  877,889
149 Bahamas  12,834.1 GB  297,824
150 Montenegro  12,804.6 GB  254,470
151 Zambia  11,442.4 GB  509,558
152 Zimbabwe  11,088.8 GB  2,096,733
153 Mauritania  10,846.6 GB  403,453
154 Namibia  10,384.0 GB  226,394
155 Malawi  9,668.1 GB  110,235
156 Palau  9,240.7 GB  93,420
157 Burkina Faso  9,175.2 GB  1,214,991
158 Suriname  8,404.9 GB  257,433
159 Papua New Guinea  8,140.7 GB  123,646
160 Northern Mariana Islands  8,127.2 GB  191,820
161 Samoa  7,940.2 GB  14,039
162 Aruba  7,564.3 GB  74,538
163 Gambia  7,270.8 GB  3,572,727
164 New Caledonia  7,197.0 GB  99,913
165 Guyana  7,183.0 GB  196,319
166 French Polynesia  7,019.7 GB  158,401
167 Congo The Democratic Republic of The  6,979.7 GB  867,987
168 Seychelles  6,925.5 GB  2,713,803
169 Gabon  6,516.1 GB  228,134
170 Saint Vincent and The Grenadines  6,135.8 GB  79,585
171 Belize  6,092.8 GB  317,916
172 Haiti  5,939.4 GB  264,435
173 Saint Lucia  5,836.8 GB  132,010
174 Liberia  5,752.7 GB  512,387
175 Curacao  5,193.9 GB  89,847
176 Botswana  4,757.8 GB  95,253
177 Equatorial Guinea  3,779.5 GB  136,609
178 Marshall Islands  3,625.5 GB  49,828
179 Wallis and Futuna Islands  3,546.4 GB  3,830
180 Congo  3,406.7 GB  83,021
181 Dominica  3,331.3 GB  108,356
182 Grenada  3,143.2 GB  67,797
183 Comoros  2,686.2 GB  45,820
184 Vanuatu  2,123.6 GB  35,952
185 Swaziland  1,956.1 GB  65,319
186 Sierra Leone  1,892.4 GB  67,192
187 Cayman Islands  1,884.7 GB  48,556
188 Andorra  1,790.8 GB  57,681
189 Bermuda  1,569.1 GB  16,086
190 Burundi  1,537.4 GB  168,963
191 Niger  1,527.1 GB  117,821
192 Monaco  1,523.0 GB  23,614
193 Micronesia Federated States of  1,481.6 GB  77,674
194 American Samoa  1,466.1 GB  35,520
195 Martinique  1,404.3 GB  26,774
196 Gibraltar  1,347.4 GB  20,857
197 Cape Verde  1,339.2 GB  80,215
198 Sint Maarten  1,321.7 GB  40,168
199 Virgin Islands (U.S.)  1,205.3 GB  14,790
200 Faroe Islands  1,101.1 GB  22,303
201 South Sudan  1,051.5 GB  124,598
202 Tonga  947.4 GB  157,781
203 Solomon Islands  943.0 GB  35,325
204 Saint Kitts and Nevis  837.5 GB  11,720
205 Lesotho  834.1 GB  30,494
206 Greenland  653.3 GB  6,325
207 Jersey  533.3 GB  22,991
208 Tuvalu  509.8 GB  14,356
209 Eritrea  471.1 GB  13,352
210 Turks and Caicos Islands  434.7 GB  10,938
211 Guadeloupe  399.5 GB  11,416
212 Virgin Islands (BRITISH)  373.3 GB  20,229
213 San Marino  371.4 GB  4,184
214 Bonaire  325.3 GB  7,393
215 Liechtenstein  223.2 GB  5,608
216 Nauru  139.5 GB  36,276
217 Central African Republic  131.3 GB  14,324
218 Anguilla  113.2 GB  3,017
219 Guinea-bissau  98.8 GB  8,238
220 Sao Tome and Principe  95.5 GB  4,450
221 Saint Martin  94.9 GB  4,980
222 Isle of Man  83.1 GB  584
223 Kiribati  70.5 GB  4,429
224 St. Pierre and Miquelon  67.0 GB  619
225 British Indian Ocean Territory  63.9 GB  1,591
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 Mayotte  25.7 GB  984
228 Cook Islands  24.3 GB  808
229 French Guiana  17.8 GB  658
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
232 Niue  0.0 GB  11