VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,496,867,829 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/04/23 まで。
合計転送トラフィック量は 792,418.77 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  114,215,481.4 GB  520,858,490
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,161,702.0 GB  5,246,345,735
3 Russian Federation  65,544,449.7 GB  1,195,759,267
4 Japan  55,511,128.3 GB  604,921,684
5 United States  46,237,611.1 GB  921,380,057
6 Taiwan  44,224,071.6 GB  747,191,465
7 France  39,029,040.1 GB  554,504,466
8 Indonesia  32,860,190.1 GB  831,817,063
9 India  30,720,955.3 GB  698,745,703
10 China  28,570,191.9 GB  755,397,407
11 Viet Nam  23,762,815.2 GB  448,329,329
12 Thailand  16,456,950.6 GB  322,466,070
13 United Arab Emirates  14,052,841.9 GB  499,774,308
14 Hong Kong  13,040,308.7 GB  215,984,665
15 Philippines  11,395,547.6 GB  305,285,418
16 Myanmar  10,511,304.0 GB  216,996,147
17 Malaysia  10,360,688.5 GB  129,658,042
18 Bangladesh  9,190,235.4 GB  383,162,256
19 Turkmenistan  8,427,147.5 GB  143,273,965
20 Ukraine  8,002,983.2 GB  478,502,661
21 Canada  6,988,569.9 GB  72,667,193
22 Germany  6,980,610.7 GB  204,194,032
23 Saudi Arabia  6,663,591.7 GB  96,295,476
24 Singapore  5,979,915.9 GB  351,919,176
25 Turkey  5,828,786.6 GB  89,316,705
26 Iraq  5,411,352.0 GB  220,103,317
27 Australia  4,694,240.0 GB  97,667,031
28 United Kingdom  4,460,432.5 GB  112,764,600
29 Brazil  4,271,183.6 GB  906,058,743
30 Lao People's Democratic Republic  3,449,874.7 GB  63,579,303
31 Pakistan  3,289,942.5 GB  88,454,752
32 Kenya  2,908,783.5 GB  177,192,320
33 Nigeria  2,630,386.0 GB  352,249,984
34 Cambodia  2,549,037.3 GB  82,763,166
35 Mexico  2,266,352.0 GB  41,281,179
36 Netherlands  1,725,169.0 GB  41,573,659
37 Spain  1,552,798.3 GB  17,319,116
38 Armenia  1,419,625.2 GB  4,625,163
39 Oman  1,381,188.4 GB  29,149,983
40 Egypt  1,226,488.0 GB  35,864,496
41 Syrian Arab Republic  1,198,407.7 GB  231,769,013
42 Nepal  1,195,507.4 GB  18,277,618
43 Jordan  1,162,784.1 GB  23,938,561
44 Qatar  1,142,438.6 GB  16,891,961
45 Algeria  1,137,772.0 GB  33,973,686
46 Italy  1,061,632.6 GB  13,296,536
47 New Zealand  959,423.0 GB  13,220,026
48 Macau  958,557.2 GB  17,984,916
49 Colombia  926,941.2 GB  18,094,448
50 Sweden  910,982.4 GB  14,014,500
51 Austria  875,659.3 GB  13,954,798
52 Kazakhstan  863,301.2 GB  13,522,142
53 Argentina  836,787.8 GB  12,265,373
54 Ghana  764,672.9 GB  46,562,840
55 Chile  753,019.0 GB  12,034,358
56 Sudan  729,505.7 GB  31,240,730
57 Venezuela  703,680.0 GB  22,998,779
58 Ethiopia  694,102.3 GB  36,969,085
59 Peru  693,096.1 GB  10,046,544
60 Kyrgyzstan  666,449.9 GB  8,355,147
61 Mongolia  658,489.7 GB  10,930,249
62 Romania  644,390.7 GB  12,434,382
63 Libyan Arab Jamahiriya  607,909.4 GB  17,634,801
64 Belarus  607,792.1 GB  17,591,498
65 Morocco  584,885.8 GB  24,276,668
66 Azerbaijan  577,489.4 GB  10,367,372
67 Latvia  562,970.0 GB  2,527,543
68 Poland  540,560.1 GB  6,973,489
69 Kuwait  534,249.3 GB  9,174,981
70 Ecuador  532,757.8 GB  53,125,275
71 Somalia  521,171.8 GB  27,430,621
72 Norway  499,807.5 GB  4,380,679
73 Palestinian Territory Occupied  481,353.5 GB  12,160,854
74 Yemen  431,147.7 GB  15,171,490
75 Belgium  407,150.0 GB  5,714,066
76 South Africa  406,791.6 GB  15,722,877
77 Finland  387,135.9 GB  3,573,801
78 Israel  323,445.0 GB  7,319,303
79 Switzerland  318,333.3 GB  4,953,123
80 Portugal  317,984.9 GB  5,263,268
81 Denmark  312,714.6 GB  2,694,063
82 Uganda  306,677.2 GB  16,360,175
83 Czech Republic  275,676.2 GB  4,535,328
84 Lithuania  272,346.4 GB  3,570,578
85 Hungary  268,054.8 GB  4,311,709
86 Tanzania United Republic of  266,806.8 GB  7,095,993
87 Guinea  262,794.4 GB  7,233,680
88 Georgia  257,993.3 GB  3,195,503
89 Greece  213,896.4 GB  3,231,753
90 Sri Lanka  207,660.8 GB  6,061,007
91 Bahrain  198,556.7 GB  3,374,064
92 Tunisia  197,426.6 GB  5,736,791
93 Bulgaria  193,479.3 GB  3,904,571
94 Lebanon  193,086.5 GB  8,739,533
95 Brunei Darussalam  187,719.2 GB  1,517,449
96 Guatemala  184,513.7 GB  4,122,563
97 Uzbekistan  182,626.5 GB  2,907,540
98 Afghanistan  178,870.1 GB  7,240,587
99 Dominican Republic  178,626.4 GB  6,334,359
100 Serbia  177,745.1 GB  3,402,767
101 Bolivia  165,665.1 GB  2,974,077
102 Djibouti  151,567.4 GB  4,153,157
103 Panama  141,106.3 GB  4,239,904
104 Slovenia  121,634.8 GB  1,284,823
105 Ireland  116,464.2 GB  1,716,194
106 Costa Rica  103,746.4 GB  1,547,318
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  102,097.8 GB  1,015,991
108 Bosnia and Herzegowina  99,976.2 GB  892,033
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  95,034.2 GB  1,145,945
110 Cote D'ivoire  93,763.6 GB  5,194,855
111 Moldova Republic of  92,282.7 GB  2,353,599
112 Mauritius  89,463.7 GB  1,168,864
113 Paraguay  84,035.3 GB  1,860,345
114 Cuba  81,223.3 GB  2,112,572
115 Bhutan  78,507.9 GB  1,633,316
116 Jamaica  77,180.0 GB  1,705,287
117 Albania  71,180.8 GB  1,892,228
118 Estonia  70,288.9 GB  902,968
119 Uruguay  65,994.9 GB  1,029,499
120 Benin  53,814.2 GB  6,495,070
121 Honduras  53,132.2 GB  1,281,482
122 Luxembourg  52,972.8 GB  1,227,306
123 Cyprus  50,371.2 GB  871,584
124 Maldives  44,890.0 GB  826,423
125 Guam  42,526.4 GB  895,198
126 Senegal  40,859.3 GB  1,730,608
127 Antigua and Barbuda  40,748.0 GB  1,451,689
128 Korea Democratic People's Republic of  39,655.1 GB  296,931
129 Macedonia  39,342.6 GB  633,715
130 Trinidad and Tobago  35,857.7 GB  550,573
131 Northern Mariana Islands  32,666.6 GB  247,859
132 Timor-leste  32,343.9 GB  714,020
133 Cameroon  30,348.3 GB  2,896,735
134 Mozambique  30,332.4 GB  2,059,808
135 El Salvador  30,278.4 GB  840,151
136 Madagascar  26,183.0 GB  700,174
137 Barbados  26,007.1 GB  265,578
138 Nicaragua  25,345.6 GB  491,956
139 Fiji  25,077.2 GB  730,237
140 Namibia  24,112.2 GB  711,401
141 Malta  23,695.1 GB  467,078
142 Rwanda  23,632.2 GB  743,708
143 Puerto Rico  21,934.0 GB  589,474
144 Chad  20,976.9 GB  4,497,244
145 Iceland  20,201.6 GB  520,836
146 Seychelles  19,513.0 GB  3,251,353
147 Tajikistan  19,237.9 GB  1,095,034
148 Reunion  18,696.4 GB  80,411
149 Palau  18,208.0 GB  116,855
150 Togo  17,410.1 GB  375,493
151 Angola  16,786.5 GB  518,743
152 Montenegro  15,846.9 GB  312,632
153 Mali  15,563.5 GB  972,432
154 Bahamas  15,458.5 GB  324,623
155 Mauritania  14,723.9 GB  477,062
156 Congo The Democratic Republic of The  14,697.9 GB  1,144,174
157 Zambia  14,628.2 GB  604,205
158 Zimbabwe  14,400.0 GB  2,242,052
159 Burkina Faso  12,606.2 GB  1,269,583
160 Saint Lucia  11,930.8 GB  165,845
161 Malawi  11,884.6 GB  163,613
162 Papua New Guinea  10,545.2 GB  159,737
163 Guyana  10,094.9 GB  255,677
164 Suriname  10,052.2 GB  292,394
165 Samoa  9,381.9 GB  19,259
166 New Caledonia  8,845.2 GB  120,117
167 Haiti  8,208.2 GB  341,467
168 Aruba  7,955.5 GB  82,009
169 Gambia  7,775.2 GB  3,609,540
170 French Polynesia  7,538.8 GB  176,650
171 Gabon  7,504.6 GB  253,681
172 Belize  7,308.6 GB  504,323
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,209.6 GB  93,102
174 Liberia  6,214.3 GB  540,670
175 Botswana  6,063.2 GB  141,833
176 Curacao  6,046.4 GB  116,844
177 Marshall Islands  4,835.1 GB  55,029
178 South Sudan  4,698.2 GB  267,835
179 Equatorial Guinea  4,368.9 GB  225,559
180 Dominica  4,355.8 GB  273,038
181 Congo  3,835.7 GB  98,290
182 Martinique  3,689.0 GB  53,748
183 Grenada  3,581.9 GB  77,641
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,477.8 GB  19,362
186 Vanuatu  3,131.6 GB  140,498
187 Comoros  2,863.9 GB  48,696
188 Monaco  2,442.7 GB  32,205
189 Sierra Leone  2,428.9 GB  94,565
190 Andorra  2,368.7 GB  67,077
191 Cayman Islands  2,195.9 GB  54,504
192 Swaziland  2,138.3 GB  79,153
193 Cape Verde  2,108.4 GB  94,191
194 American Samoa  1,957.7 GB  44,683
195 Burundi  1,804.0 GB  181,606
196 Guadeloupe  1,790.3 GB  28,703
197 Niger  1,767.9 GB  131,881
198 Sint Maarten  1,648.6 GB  42,464
199 Micronesia Federated States of  1,559.4 GB  82,496
200 Gibraltar  1,554.3 GB  37,783
201 Virgin Islands (U.S.)  1,493.9 GB  17,180
202 Faroe Islands  1,417.5 GB  27,337
203 Tonga  1,170.6 GB  160,474
204 Solomon Islands  1,070.7 GB  43,053
205 Greenland  1,029.8 GB  12,330
206 Lesotho  983.6 GB  50,260
207 Turks and Caicos Islands  905.3 GB  20,972
208 Saint Kitts and Nevis  895.5 GB  12,516
209 Jersey  817.7 GB  25,930
210 Virgin Islands (BRITISH)  648.2 GB  27,742
211 Tuvalu  587.9 GB  14,883
212 Bonaire  483.2 GB  8,983
213 Eritrea  482.4 GB  14,118
214 San Marino  456.9 GB  5,007
215 Liechtenstein  282.4 GB  6,291
216 Isle of Man  191.0 GB  4,058
217 Central African Republic  151.6 GB  16,781
218 Nauru  149.8 GB  36,429
219 Sao Tome and Principe  149.5 GB  6,586
220 Guinea-bissau  127.5 GB  10,420
221 Anguilla  123.2 GB  3,531
222 Saint Martin  108.2 GB  5,701
223 Kiribati  73.8 GB  4,898
224 St. Pierre and Miquelon  70.8 GB  694
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,681
226 Cook Islands  53.7 GB  1,610
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,544
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4