VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,978,357,176 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/13 まで。
合計転送トラフィック量は 937,867.02 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,510,226.6 GB  598,751,370
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,882,395.5 GB  5,315,759,592
3 Russian Federation  88,962,785.5 GB  1,396,312,752
4 Japan  69,341,529.7 GB  714,635,325
5 United States  53,703,262.1 GB  1,304,298,181
6 Taiwan  51,169,320.1 GB  794,201,168
7 France  46,395,520.4 GB  593,806,904
8 Indonesia  38,919,006.9 GB  895,587,314
9 India  36,498,838.0 GB  776,947,331
10 Viet Nam  30,089,183.7 GB  512,641,707
11 China  29,649,064.1 GB  774,823,102
12 Thailand  19,783,928.7 GB  347,398,304
13 United Arab Emirates  15,775,808.8 GB  518,577,946
14 Hong Kong  14,847,671.4 GB  249,795,879
15 Myanmar  13,218,168.8 GB  225,461,262
16 Philippines  13,006,008.7 GB  318,553,796
17 Malaysia  12,009,187.4 GB  143,677,546
18 Turkmenistan  11,953,904.5 GB  155,906,241
19 Bangladesh  9,503,653.1 GB  387,672,708
20 Ukraine  9,413,928.3 GB  539,499,621
21 Canada  8,203,359.7 GB  92,018,462
22 Saudi Arabia  8,078,765.4 GB  109,342,348
23 Germany  7,960,544.4 GB  253,209,464
24 Turkey  6,805,608.7 GB  101,244,483
25 Singapore  6,736,510.9 GB  412,517,195
26 Australia  5,692,604.0 GB  115,059,339
27 Iraq  5,680,878.1 GB  225,207,334
28 Brazil  5,470,590.6 GB  1,393,300,371
29 United Kingdom  5,317,918.5 GB  137,477,138
30 Lao People's Democratic Republic  4,605,231.5 GB  74,545,869
31 Pakistan  4,453,128.5 GB  105,430,237
32 Argentina  4,232,150.0 GB  64,889,535
33 Nigeria  3,840,297.8 GB  454,345,600
34 Cambodia  3,245,566.2 GB  92,942,248
35 Kenya  3,056,490.3 GB  183,205,379
36 Mexico  2,525,447.7 GB  44,427,090
37 Spain  2,117,248.1 GB  24,872,501
38 Oman  2,088,116.9 GB  36,969,712
39 Netherlands  1,939,526.5 GB  53,771,900
40 Armenia  1,460,633.5 GB  4,909,632
41 Egypt  1,382,245.4 GB  37,797,992
42 Qatar  1,366,812.9 GB  19,146,398
43 Algeria  1,365,648.9 GB  37,224,055
44 Nepal  1,334,355.6 GB  19,761,457
45 Syrian Arab Republic  1,309,716.2 GB  235,899,876
46 Somalia  1,297,777.5 GB  56,906,154
47 Jordan  1,290,261.2 GB  25,480,240
48 Italy  1,251,191.5 GB  15,527,887
49 Kyrgyzstan  1,195,016.3 GB  13,284,467
50 New Zealand  1,152,496.7 GB  15,205,232
51 Sudan  1,150,045.0 GB  41,665,940
52 Colombia  1,075,643.7 GB  20,129,979
53 Macau  1,060,695.9 GB  19,105,203
54 Kazakhstan  1,051,189.1 GB  15,278,823
55 Cote D'ivoire  1,021,010.3 GB  12,609,046
56 Sweden  1,007,816.2 GB  18,693,060
57 Ghana  969,843.8 GB  57,348,097
58 Austria  934,250.3 GB  14,657,679
59 Gabon  893,843.9 GB  6,998,088
60 Venezuela  888,643.2 GB  26,218,001
61 Belarus  851,561.2 GB  22,053,110
62 Chile  842,057.1 GB  14,299,768
63 Romania  798,538.2 GB  16,042,814
64 Peru  792,096.1 GB  10,730,970
65 Ethiopia  757,947.0 GB  39,211,425
66 Mongolia  698,599.4 GB  11,321,020
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,115.1 GB  19,307,700
68 Kuwait  685,892.6 GB  10,494,385
69 Morocco  656,075.8 GB  25,333,842
70 Poland  644,732.4 GB  9,361,758
71 Yemen  614,108.7 GB  20,783,430
72 Azerbaijan  596,540.7 GB  10,539,493
73 Latvia  592,543.5 GB  3,191,102
74 Ecuador  586,746.5 GB  53,781,586
75 Norway  546,884.0 GB  4,750,052
76 Switzerland  525,432.4 GB  38,964,805
77 Palestinian Territory Occupied  504,529.3 GB  12,423,142
78 Belgium  480,708.0 GB  6,638,915
79 South Africa  467,724.6 GB  17,170,474
80 Finland  444,540.0 GB  3,945,540
81 Afghanistan  437,883.0 GB  15,974,656
82 Tanzania United Republic of  432,425.6 GB  10,873,963
83 Israel  412,314.8 GB  9,324,892
84 Uganda  382,963.2 GB  19,302,538
85 Portugal  380,207.4 GB  5,925,381
86 Denmark  333,317.2 GB  3,058,199
87 Czech Republic  327,788.8 GB  4,994,727
88 Hungary  327,689.8 GB  4,898,920
89 Lithuania  327,030.2 GB  4,127,515
90 Georgia  299,468.5 GB  3,572,710
91 Guinea  281,802.6 GB  8,621,556
92 Greece  270,959.5 GB  3,963,462
93 Sri Lanka  267,166.8 GB  6,652,839
94 Bahrain  228,214.7 GB  3,671,473
95 Dominican Republic  222,426.8 GB  7,012,713
96 Tunisia  219,124.0 GB  6,096,892
97 Brunei Darussalam  216,475.4 GB  1,609,781
98 Bulgaria  213,358.7 GB  4,358,392
99 Guatemala  208,219.7 GB  4,426,408
100 Uzbekistan  204,536.5 GB  4,156,617
101 Lebanon  203,926.0 GB  9,043,531
102 Serbia  202,225.5 GB  3,552,826
103 Panama  194,991.4 GB  5,463,851
104 Bolivia  189,519.7 GB  3,292,329
105 Djibouti  163,815.7 GB  4,262,275
106 Paraguay  163,743.2 GB  2,127,851
107 Ireland  138,620.2 GB  2,477,439
108 Slovenia  133,293.2 GB  1,578,544
109 Costa Rica  118,713.3 GB  1,825,301
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,584.1 GB  1,161,938
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,445.2 GB  1,243,015
112 Moldova Republic of  108,257.8 GB  2,787,170
113 Cuba  106,543.7 GB  2,802,688
114 Albania  105,246.3 GB  2,353,102
115 Bosnia and Herzegowina  103,039.3 GB  936,843
116 Mauritius  100,105.6 GB  1,342,483
117 Jamaica  93,231.8 GB  2,121,985
118 Estonia  82,889.2 GB  1,192,221
119 Bhutan  81,583.5 GB  1,689,742
120 Uruguay  81,477.9 GB  1,181,006
121 Rwanda  68,064.0 GB  1,961,000
122 Luxembourg  62,342.5 GB  1,355,675
123 Honduras  62,278.9 GB  1,421,752
124 Benin  61,296.3 GB  7,067,156
125 Antigua and Barbuda  60,345.6 GB  1,628,152
126 Cyprus  56,501.0 GB  8,099,282
127 Togo  54,075.1 GB  1,420,684
128 Senegal  53,877.8 GB  1,996,373
129 Maldives  53,504.8 GB  913,376
130 Guam  52,487.6 GB  995,976
131 Northern Mariana Islands  44,652.7 GB  272,538
132 Trinidad and Tobago  42,585.8 GB  646,435
133 Macedonia  42,234.9 GB  655,203
134 Korea Democratic People's Republic of  39,707.2 GB  299,860
135 Cameroon  37,418.5 GB  3,255,293
136 Timor-leste  34,179.8 GB  744,796
137 El Salvador  33,967.5 GB  891,815
138 Mozambique  33,838.3 GB  2,526,101
139 Fiji  30,177.2 GB  838,702
140 Madagascar  29,098.9 GB  766,580
141 Barbados  28,996.5 GB  356,395
142 Puerto Rico  27,909.9 GB  702,633
143 Nicaragua  27,494.7 GB  530,016
144 Malta  27,256.0 GB  511,283
145 Tajikistan  26,375.9 GB  1,230,826
146 Iceland  26,038.0 GB  780,170
147 Namibia  25,397.4 GB  752,904
148 Palau  24,976.0 GB  196,219
149 Reunion  24,184.1 GB  95,465
150 Seychelles  22,808.7 GB  3,432,772
151 Congo The Democratic Republic of The  21,856.0 GB  1,474,886
152 Chad  21,612.8 GB  4,517,313
153 Angola  21,279.5 GB  804,716
154 Mali  18,656.7 GB  1,073,728
155 Burkina Faso  18,565.9 GB  1,585,306
156 Montenegro  18,125.0 GB  374,001
157 Mauritania  18,023.7 GB  540,011
158 Bahamas  17,932.0 GB  348,152
159 Zambia  16,675.3 GB  666,653
160 Zimbabwe  16,237.8 GB  2,286,301
161 Saint Lucia  15,625.8 GB  186,847
162 Guyana  14,613.5 GB  305,786
163 Papua New Guinea  14,001.4 GB  199,757
164 Malawi  13,452.7 GB  193,668
165 Suriname  11,460.9 GB  314,060
166 Samoa  9,919.7 GB  21,645
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,548
168 Haiti  9,393.8 GB  396,383
169 French Polynesia  9,336.5 GB  188,444
170 Belize  9,098.3 GB  518,176
171 Botswana  8,747.7 GB  196,761
172 Aruba  8,591.6 GB  96,020
173 Gambia  8,587.8 GB  3,640,235
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.5 GB  101,131
175 Curacao  7,270.3 GB  137,162
176 Liberia  6,634.5 GB  552,901
177 Marshall Islands  6,513.1 GB  61,005
178 South Sudan  6,443.9 GB  346,497
179 Vanuatu  5,829.5 GB  279,471
180 Dominica  5,474.9 GB  296,300
181 Martinique  5,454.4 GB  77,688
182 Equatorial Guinea  5,294.4 GB  318,478
183 Congo  4,605.9 GB  125,009
184 Grenada  3,963.9 GB  90,221
185 Andorra  3,595.7 GB  77,005
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,433.1 GB  37,329
189 Guadeloupe  3,220.7 GB  44,121
190 Cape Verde  3,070.8 GB  138,441
191 Sierra Leone  3,027.2 GB  112,912
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.1 GB  59,001
194 Tonga  2,402.3 GB  165,377
195 Swaziland  2,340.3 GB  86,542
196 American Samoa  2,316.7 GB  50,210
197 Sint Maarten  2,122.7 GB  52,260
198 Micronesia Federated States of  2,071.3 GB  89,163
199 Solomon Islands  2,054.5 GB  78,293
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,746
202 Virgin Islands (U.S.)  1,773.6 GB  22,049
203 Faroe Islands  1,726.6 GB  30,555
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,258.6 GB  34,809
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,035.7 GB  27,153
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.0 GB  14,648
211 Guinea-bissau  761.7 GB  31,780
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,921
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.8 GB  12,108
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,660
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,949
219 Central African Republic  184.2 GB  18,514
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  45.9 GB  14,542
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4