VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

237 か国から 16,341,195,621 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2023/12/05 まで。
合計転送トラフィック量は 642,477.67 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  96,372,130.5 GB  449,782,135
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  82,677,873.9 GB  4,902,789,967
3 Japan  42,032,995.8 GB  493,831,624
4 Russian Federation  40,167,287.5 GB  816,266,855
5 United States  39,149,577.6 GB  743,740,114
6 Taiwan  35,658,221.2 GB  689,777,841
7 France  32,872,079.9 GB  481,838,062
8 India  27,968,590.7 GB  631,757,834
9 Indonesia  27,069,790.8 GB  762,373,708
10 China  24,674,486.8 GB  739,250,893
11 Viet Nam  16,949,404.2 GB  343,360,808
12 Thailand  13,606,455.7 GB  302,329,353
13 United Arab Emirates  12,803,768.8 GB  481,762,317
14 Hong Kong  10,949,619.8 GB  190,657,838
15 Philippines  9,389,524.2 GB  286,925,556
16 Bangladesh  8,782,390.3 GB  373,756,185
17 Malaysia  8,776,729.4 GB  117,425,462
18 Myanmar  7,157,528.9 GB  180,926,940
19 Turkmenistan  6,885,267.8 GB  128,029,487
20 Ukraine  6,338,297.2 GB  394,732,718
21 Germany  6,014,098.2 GB  169,037,694
22 Canada  5,817,225.8 GB  63,313,232
23 Saudi Arabia  5,397,486.6 GB  81,641,260
24 Turkey  5,214,528.9 GB  81,552,444
25 Iraq  5,201,763.9 GB  215,262,587
26 Singapore  4,504,651.7 GB  96,693,271
27 Australia  3,872,908.5 GB  79,185,011
28 United Kingdom  3,822,419.9 GB  100,590,022
29 Brazil  2,695,385.2 GB  300,279,929
30 Pakistan  2,344,145.4 GB  63,668,075
31 Lao People's Democratic Republic  2,200,019.5 GB  48,984,927
32 Mexico  2,023,984.4 GB  38,754,020
33 Cambodia  1,891,221.1 GB  71,146,617
34 Nigeria  1,515,417.3 GB  250,276,906
35 Netherlands  1,503,650.9 GB  34,189,039
36 Armenia  1,391,180.2 GB  3,833,637
37 Spain  1,308,151.5 GB  15,464,620
38 Syrian Arab Republic  1,141,620.0 GB  228,414,873
39 Egypt  1,110,219.8 GB  33,025,376
40 Jordan  1,050,083.2 GB  22,125,686
41 Algeria  1,023,647.0 GB  31,425,771
42 Qatar  972,132.1 GB  15,207,782
43 Oman  971,690.5 GB  24,132,426
44 Italy  897,025.6 GB  11,518,921
45 Colombia  845,669.0 GB  16,487,963
46 Sweden  845,538.6 GB  12,569,686
47 Austria  830,242.1 GB  13,386,021
48 Macau  815,986.1 GB  16,901,131
49 New Zealand  767,545.2 GB  11,934,219
50 Argentina  744,049.4 GB  11,175,498
51 Nepal  679,400.9 GB  13,617,206
52 Kazakhstan  679,168.5 GB  11,296,384
53 Ethiopia  666,325.7 GB  35,571,608
54 Chile  665,849.5 GB  9,423,164
55 Peru  620,370.0 GB  9,428,155
56 Mongolia  610,805.5 GB  10,161,251
57 Venezuela  604,676.2 GB  20,905,714
58 Sudan  596,687.9 GB  27,467,524
59 Libyan Arab Jamahiriya  564,518.3 GB  16,758,703
60 Azerbaijan  553,839.6 GB  9,997,980
61 Latvia  531,563.3 GB  2,243,938
62 Morocco  527,459.4 GB  22,991,253
63 Romania  507,518.2 GB  10,768,670
64 Ecuador  500,071.2 GB  52,709,039
65 Belarus  479,879.2 GB  15,257,319
66 Ghana  479,381.5 GB  32,308,015
67 Palestinian Territory Occupied  468,379.0 GB  11,871,938
68 Norway  460,644.0 GB  3,931,868
69 Poland  458,818.3 GB  5,348,542
70 Kuwait  419,285.9 GB  7,977,361
71 South Africa  360,851.1 GB  14,343,964
72 Belgium  348,704.8 GB  4,236,131
73 Finland  321,901.5 GB  3,322,602
74 Denmark  290,533.0 GB  2,389,222
75 Yemen  282,717.4 GB  10,045,255
76 Switzerland  277,004.7 GB  4,342,568
77 Portugal  269,600.1 GB  4,734,466
78 Israel  268,789.2 GB  5,824,712
79 Uganda  257,298.2 GB  13,525,557
80 Guinea  249,754.5 GB  5,910,609
81 Tanzania United Republic of  235,204.7 GB  6,375,714
82 Czech Republic  231,701.6 GB  3,993,038
83 Georgia  231,661.3 GB  2,896,087
84 Hungary  215,987.6 GB  3,678,405
85 Lithuania  210,368.9 GB  2,251,951
86 Somalia  193,302.3 GB  4,469,100
87 Lebanon  183,086.5 GB  8,361,254
88 Sri Lanka  181,662.2 GB  5,711,292
89 Greece  179,175.5 GB  2,550,873
90 Tunisia  178,496.9 GB  5,311,273
91 Bulgaria  176,537.5 GB  3,025,970
92 Bahrain  169,647.3 GB  3,084,214
93 Guatemala  149,645.5 GB  3,720,592
94 Dominican Republic  149,168.8 GB  5,504,111
95 Serbia  147,267.1 GB  3,192,939
96 Bolivia  146,890.0 GB  2,781,494
97 Brunei Darussalam  139,922.5 GB  1,391,740
98 Djibouti  138,385.6 GB  4,124,326
99 Afghanistan  134,933.5 GB  5,607,876
100 Uzbekistan  130,966.7 GB  1,904,588
101 Kenya  130,251.9 GB  2,996,434
102 Panama  121,672.4 GB  3,507,699
103 Ireland  96,377.3 GB  1,553,573
104 Slovenia  96,253.3 GB  765,890
105 Bosnia and Herzegowina  93,910.0 GB  826,032
106 Costa Rica  91,539.1 GB  1,435,509
107 Kyrgyzstan  87,626.1 GB  1,553,461
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  79,262.8 GB  899,966
109 Moldova Republic of  77,317.6 GB  2,047,396
110 Mauritius  75,082.8 GB  935,333
111 Cote D'ivoire  74,198.2 GB  4,531,674
112 Bhutan  72,951.1 GB  1,483,648
113 Slovakia (SLOVAK Republic)  71,984.3 GB  1,049,960
114 Paraguay  65,281.1 GB  1,579,271
115 Cuba  61,222.6 GB  1,662,022
116 Estonia  60,640.9 GB  798,791
117 Jamaica  60,554.2 GB  1,248,708
118 Albania  59,906.6 GB  1,456,624
119 Uruguay  59,635.4 GB  946,890
120 Benin  47,586.6 GB  6,135,698
121 Honduras  46,520.7 GB  1,157,197
122 Cyprus  43,191.4 GB  727,571
123 Korea Democratic People's Republic of  38,426.1 GB  288,258
124 Guam  37,920.9 GB  858,728
125 Macedonia  35,699.7 GB  588,872
126 Maldives  35,266.3 GB  694,186
127 Trinidad and Tobago  30,760.7 GB  452,841
128 Timor-leste  30,516.5 GB  664,951
129 Senegal  30,365.7 GB  1,376,737
130 Luxembourg  30,336.5 GB  884,443
131 El Salvador  26,888.6 GB  789,539
132 Cameroon  26,789.5 GB  2,710,118
133 Barbados  24,508.4 GB  234,530
134 Antigua and Barbuda  23,670.3 GB  1,177,548
135 Madagascar  22,986.6 GB  589,932
136 Nicaragua  22,136.1 GB  450,170
137 Fiji  21,377.7 GB  669,856
138 Chad  20,618.5 GB  4,480,115
139 Puerto Rico  19,963.9 GB  562,437
140 Mozambique  18,621.7 GB  936,395
141 Malta  18,263.1 GB  429,156
142 Togo  16,980.8 GB  358,524
143 Rwanda  16,445.3 GB  273,228
144 Tajikistan  16,217.5 GB  989,578
145 Northern Mariana Islands  15,661.0 GB  218,597
146 Iceland  15,173.7 GB  276,385
147 Angola  14,537.6 GB  418,071
148 Reunion  14,443.8 GB  57,536
149 Namibia  13,874.1 GB  386,741
150 Mali  13,863.2 GB  909,304
151 Montenegro  13,653.4 GB  268,930
152 Bahamas  13,466.2 GB  304,359
153 Mauritania  13,437.2 GB  434,189
154 Zimbabwe  12,816.8 GB  2,189,069
155 Zambia  12,390.8 GB  535,211
156 Palau  11,163.2 GB  98,788
157 Seychelles  10,943.1 GB  2,930,315
158 Burkina Faso  10,871.3 GB  1,236,118
159 Malawi  10,701.5 GB  117,791
160 Papua New Guinea  9,060.4 GB  135,128
161 Suriname  8,884.6 GB  265,455
162 Samoa  8,542.9 GB  15,396
163 Guyana  8,094.0 GB  213,297
164 New Caledonia  7,706.6 GB  108,004
165 Aruba  7,636.1 GB  76,731
166 Congo The Democratic Republic of The  7,614.6 GB  898,235
167 Gambia  7,438.0 GB  3,591,673
168 French Polynesia  7,234.4 GB  164,676
169 Gabon  6,872.9 GB  239,067
170 Haiti  6,743.8 GB  288,331
171 Saint Vincent and The Grenadines  6,702.7 GB  85,092
172 Saint Lucia  6,585.6 GB  139,083
173 Belize  6,380.3 GB  328,226
174 Liberia  5,887.1 GB  521,863
175 Curacao  5,455.1 GB  95,278
176 Botswana  4,990.0 GB  101,662
177 Equatorial Guinea  3,904.7 GB  145,646
178 Marshall Islands  3,828.7 GB  51,432
179 Dominica  3,666.2 GB  138,216
180 Wallis and Futuna Islands  3,546.7 GB  3,842
181 Congo  3,527.8 GB  87,099
182 Grenada  3,271.7 GB  70,941
183 Comoros  2,697.4 GB  47,276
184 Vanuatu  2,600.5 GB  50,934
185 Martinique  2,383.2 GB  33,818
186 Bermuda  2,274.5 GB  17,264
187 South Sudan  2,236.3 GB  163,635
188 Sierra Leone  2,090.7 GB  79,589
189 Andorra  2,056.9 GB  61,205
190 Swaziland  2,021.9 GB  68,491
191 Cayman Islands  1,974.8 GB  50,239
192 Monaco  1,850.1 GB  27,176
193 Burundi  1,736.4 GB  172,936
194 American Samoa  1,622.0 GB  38,779
195 Niger  1,613.6 GB  121,569
196 Micronesia Federated States of  1,504.2 GB  80,683
197 Sint Maarten  1,484.7 GB  40,781
198 Cape Verde  1,441.2 GB  87,144
199 Gibraltar  1,400.6 GB  21,385
200 Virgin Islands (U.S.)  1,241.6 GB  15,238
201 Faroe Islands  1,187.1 GB  24,188
202 Tonga  1,009.6 GB  158,062
203 Solomon Islands  973.4 GB  37,140
204 Lesotho  903.4 GB  34,484
205 Saint Kitts and Nevis  848.2 GB  11,964
206 Guadeloupe  804.1 GB  16,776
207 Greenland  779.6 GB  7,930
208 Jersey  598.4 GB  23,558
209 Tuvalu  513.0 GB  14,477
210 Turks and Caicos Islands  494.7 GB  11,780
211 Eritrea  476.0 GB  13,514
212 Virgin Islands (BRITISH)  441.5 GB  23,269
213 San Marino  399.7 GB  4,643
214 Bonaire  346.8 GB  7,787
215 Liechtenstein  251.2 GB  5,883
216 Nauru  144.8 GB  36,343
217 Central African Republic  139.3 GB  15,838
218 Sao Tome and Principe  122.3 GB  5,564
219 Anguilla  116.6 GB  3,357
220 Guinea-bissau  106.7 GB  8,749
221 Isle of Man  98.1 GB  678
222 Saint Martin  97.7 GB  5,100
223 Kiribati  71.5 GB  4,595
224 St. Pierre and Miquelon  67.0 GB  620
225 British Indian Ocean Territory  64.9 GB  1,624
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 Cook Islands  33.8 GB  973
228 French Guiana  26.3 GB  3,020
229 Mayotte  25.8 GB  1,018
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.0 GB  11