VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,527,836,911 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/11/13 まで。
合計転送トラフィック量は 861,472.25 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  122,035,459.5 GB  554,457,763
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,695,879.6 GB  5,298,190,133
3 Russian Federation  79,421,340.1 GB  1,317,257,559
4 Japan  61,784,007.5 GB  657,755,411
5 United States  49,381,114.0 GB  1,002,718,357
6 Taiwan  47,471,725.1 GB  769,218,290
7 France  44,255,757.7 GB  570,070,071
8 Indonesia  35,695,279.2 GB  860,643,809
9 India  33,106,644.9 GB  737,800,605
10 China  29,034,700.4 GB  764,683,093
11 Viet Nam  26,662,118.1 GB  473,577,904
12 Thailand  18,008,241.9 GB  333,917,697
13 United Arab Emirates  14,817,492.5 GB  508,099,535
14 Hong Kong  13,898,821.0 GB  226,766,919
15 Philippines  12,142,695.0 GB  310,302,539
16 Myanmar  11,796,379.0 GB  220,811,936
17 Malaysia  11,077,285.1 GB  134,695,632
18 Turkmenistan  10,118,814.1 GB  148,951,734
19 Bangladesh  9,355,666.2 GB  385,458,704
20 Ukraine  8,808,324.4 GB  508,305,026
21 Canada  7,509,805.5 GB  78,279,282
22 Germany  7,385,504.4 GB  219,168,003
23 Saudi Arabia  7,307,172.6 GB  102,683,481
24 Singapore  6,327,322.2 GB  366,374,167
25 Turkey  6,271,016.5 GB  93,934,565
26 Iraq  5,516,601.9 GB  222,036,589
27 Australia  5,116,642.9 GB  107,293,897
28 Brazil  4,801,767.1 GB  1,152,075,708
29 United Kingdom  4,791,094.1 GB  120,378,703
30 Lao People's Democratic Republic  4,016,120.9 GB  69,416,196
31 Pakistan  3,924,126.1 GB  99,223,954
32 Nigeria  3,093,269.6 GB  387,754,309
33 Kenya  3,012,030.3 GB  181,425,014
34 Cambodia  2,907,714.0 GB  88,847,513
35 Mexico  2,352,172.1 GB  42,319,355
36 Netherlands  1,812,622.5 GB  46,099,685
37 Oman  1,713,958.3 GB  33,154,463
38 Spain  1,665,315.5 GB  18,350,362
39 Armenia  1,435,604.9 GB  4,749,457
40 Nepal  1,285,709.7 GB  19,266,090
41 Egypt  1,278,145.1 GB  36,625,156
42 Qatar  1,238,910.9 GB  17,914,215
43 Algeria  1,238,536.6 GB  35,574,065
44 Syrian Arab Republic  1,229,206.1 GB  233,240,823
45 Jordan  1,217,767.8 GB  24,691,645
46 Italy  1,136,092.2 GB  14,089,061
47 New Zealand  1,049,573.7 GB  14,186,989
48 Macau  1,003,098.0 GB  18,500,553
49 Colombia  964,113.9 GB  18,765,982
50 Kazakhstan  960,505.0 GB  14,327,865
51 Sweden  944,031.9 GB  15,728,334
52 Kyrgyzstan  919,831.3 GB  10,767,941
53 Austria  903,022.2 GB  14,258,434
54 Argentina  881,078.8 GB  12,733,343
55 Ghana  853,634.8 GB  50,693,182
56 Sudan  851,306.9 GB  34,315,775
57 Somalia  789,358.2 GB  39,180,940
58 Chile  783,921.9 GB  13,849,074
59 Venezuela  772,246.1 GB  24,391,638
60 Peru  721,577.8 GB  10,283,662
61 Ethiopia  719,049.8 GB  37,832,879
62 Romania  718,763.7 GB  12,992,552
63 Belarus  706,116.8 GB  19,750,239
64 Mongolia  676,677.4 GB  11,135,284
65 Libyan Arab Jamahiriya  634,215.7 GB  18,133,291
66 Morocco  620,397.4 GB  24,781,032
67 Kuwait  604,184.5 GB  9,726,521
68 Azerbaijan  586,432.0 GB  10,461,801
69 Poland  583,483.0 GB  8,128,647
70 Latvia  574,419.5 GB  2,736,196
71 Ecuador  544,741.0 GB  53,272,448
72 Norway  525,354.1 GB  4,542,130
73 Yemen  500,601.4 GB  17,356,818
74 Palestinian Territory Occupied  487,259.1 GB  12,244,021
75 Belgium  437,648.3 GB  5,990,168
76 South Africa  432,842.4 GB  16,386,238
77 Finland  410,962.7 GB  3,713,284
78 Switzerland  402,313.0 GB  22,581,153
79 Israel  358,259.4 GB  8,203,238
80 Portugal  338,210.9 GB  5,464,431
81 Uganda  332,730.8 GB  17,311,579
82 Denmark  320,718.1 GB  2,869,373
83 Tanzania United Republic of  319,341.6 GB  8,196,113
84 Lithuania  299,466.6 GB  3,940,758
85 Czech Republic  292,913.6 GB  4,732,376
86 Hungary  291,783.8 GB  4,606,766
87 Georgia  273,416.5 GB  3,353,860
88 Guinea  271,682.0 GB  7,859,238
89 Afghanistan  260,887.3 GB  10,174,601
90 Greece  237,700.4 GB  3,528,355
91 Sri Lanka  222,500.3 GB  6,212,262
92 Bahrain  211,761.2 GB  3,525,652
93 Tunisia  208,122.4 GB  5,919,212
94 Brunei Darussalam  201,871.4 GB  1,569,907
95 Bulgaria  201,123.0 GB  3,995,717
96 Lebanon  197,534.5 GB  8,866,950
97 Uzbekistan  193,650.4 GB  3,549,283
98 Guatemala  192,147.3 GB  4,257,434
99 Dominican Republic  192,048.2 GB  6,526,601
100 Serbia  187,222.5 GB  3,485,254
101 Bolivia  172,401.5 GB  3,088,382
102 Panama  160,078.9 GB  4,555,989
103 Djibouti  157,099.5 GB  4,191,879
104 Slovenia  128,771.6 GB  1,495,523
105 Ireland  125,349.7 GB  1,784,243
106 Cote D'ivoire  122,630.8 GB  5,855,856
107 Costa Rica  108,144.8 GB  1,615,415
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  107,203.1 GB  1,078,355
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  102,608.0 GB  1,188,364
110 Bosnia and Herzegowina  101,272.5 GB  909,961
111 Paraguay  100,778.0 GB  1,958,136
112 Moldova Republic of  99,728.8 GB  2,575,143
113 Mauritius  94,384.4 GB  1,236,457
114 Albania  91,985.0 GB  2,214,342
115 Cuba  91,872.1 GB  2,272,881
116 Jamaica  84,880.6 GB  1,918,412
117 Bhutan  79,972.5 GB  1,657,618
118 Estonia  74,204.0 GB  1,001,518
119 Uruguay  70,317.7 GB  1,059,007
120 Luxembourg  58,254.9 GB  1,280,704
121 Benin  56,704.4 GB  6,620,474
122 Honduras  56,286.2 GB  1,338,608
123 Togo  52,864.0 GB  1,391,067
124 Cyprus  52,438.6 GB  947,301
125 Antigua and Barbuda  50,969.1 GB  1,485,082
126 Maldives  48,712.5 GB  870,108
127 Guam  46,686.4 GB  929,970
128 Senegal  46,458.2 GB  1,853,403
129 Macedonia  40,907.3 GB  643,900
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.9 GB  298,569
131 Trinidad and Tobago  38,867.5 GB  604,489
132 Northern Mariana Islands  38,453.2 GB  257,653
133 Cameroon  33,439.9 GB  3,038,893
134 Timor-leste  33,111.1 GB  725,870
135 Mozambique  31,822.8 GB  2,158,675
136 El Salvador  31,300.6 GB  850,675
137 Fiji  27,801.4 GB  769,220
138 Madagascar  27,512.4 GB  727,100
139 Barbados  27,274.3 GB  299,691
140 Nicaragua  26,362.9 GB  507,358
141 Rwanda  25,357.1 GB  825,094
142 Malta  25,111.3 GB  485,084
143 Namibia  24,682.0 GB  729,432
144 Puerto Rico  22,633.0 GB  595,120
145 Iceland  22,577.8 GB  649,522
146 Palau  21,662.5 GB  132,502
147 Tajikistan  21,223.7 GB  1,149,741
148 Chad  21,174.4 GB  4,505,147
149 Seychelles  21,156.5 GB  3,349,062
150 Reunion  21,082.4 GB  86,368
151 Angola  18,806.6 GB  562,925
152 Congo The Democratic Republic of The  17,542.8 GB  1,209,613
153 Montenegro  16,898.9 GB  338,977
154 Mali  16,590.5 GB  1,003,334
155 Bahamas  16,569.0 GB  338,594
156 Mauritania  16,202.5 GB  501,062
157 Zambia  15,466.9 GB  624,791
158 Burkina Faso  15,439.2 GB  1,435,334
159 Zimbabwe  15,029.9 GB  2,265,236
160 Saint Lucia  13,895.2 GB  174,745
161 Malawi  12,649.2 GB  176,042
162 Guyana  11,863.5 GB  277,245
163 Papua New Guinea  11,395.8 GB  173,812
164 Suriname  10,459.9 GB  298,912
165 Samoa  9,655.3 GB  19,961
166 New Caledonia  9,251.7 GB  123,009
167 Haiti  8,682.8 GB  365,853
168 Gabon  8,225.5 GB  273,622
169 Aruba  8,177.3 GB  87,047
170 Belize  8,167.0 GB  509,589
171 Gambia  8,094.1 GB  3,622,740
172 French Polynesia  7,798.2 GB  179,733
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,538.2 GB  94,397
174 Botswana  7,058.6 GB  168,150
175 Liberia  6,405.7 GB  545,924
176 Curacao  6,383.9 GB  122,693
177 Marshall Islands  5,570.9 GB  57,594
178 South Sudan  5,192.2 GB  286,316
179 Equatorial Guinea  4,896.6 GB  300,277
180 Dominica  4,857.8 GB  281,713
181 Martinique  4,722.1 GB  64,359
182 Congo  4,111.9 GB  107,336
183 Vanuatu  3,799.6 GB  242,776
184 Grenada  3,701.1 GB  82,053
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.3 GB  3,885
186 Bermuda  3,511.1 GB  19,583
187 Monaco  2,967.3 GB  34,937
188 Comoros  2,918.3 GB  50,212
189 Sierra Leone  2,722.5 GB  101,958
190 Cayman Islands  2,451.2 GB  55,420
191 Guadeloupe  2,432.3 GB  37,120
192 Andorra  2,423.0 GB  67,628
193 Cape Verde  2,273.5 GB  98,937
194 Swaziland  2,171.3 GB  81,250
195 American Samoa  2,055.1 GB  46,313
196 Tonga  2,005.2 GB  162,075
197 Burundi  1,892.1 GB  187,537
198 Niger  1,857.9 GB  135,774
199 Sint Maarten  1,829.8 GB  43,532
200 Micronesia Federated States of  1,732.2 GB  85,235
201 Virgin Islands (U.S.)  1,589.8 GB  17,935
202 Gibraltar  1,571.5 GB  38,872
203 Faroe Islands  1,562.0 GB  28,871
204 Greenland  1,371.2 GB  13,499
205 Solomon Islands  1,184.9 GB  46,434
206 Turks and Caicos Islands  1,088.5 GB  23,095
207 Lesotho  1,019.3 GB  52,600
208 Saint Kitts and Nevis  908.5 GB  12,728
209 Jersey  905.0 GB  26,341
210 Virgin Islands (BRITISH)  868.7 GB  30,434
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  536.0 GB  9,366
213 San Marino  486.3 GB  5,087
214 Eritrea  482.9 GB  14,375
215 Liechtenstein  286.8 GB  6,350
216 Isle of Man  242.1 GB  10,166
217 Guinea-bissau  213.8 GB  13,654
218 Sao Tome and Principe  192.5 GB  8,123
219 Central African Republic  161.8 GB  17,403
220 Nauru  151.0 GB  36,549
221 Anguilla  150.4 GB  3,666
222 Saint Martin  113.7 GB  5,795
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  78.9 GB  5,105
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  57.6 GB  1,698
227 French Guiana  44.5 GB  7,034
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.4 GB  1,725
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  20
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4